親のアガリ ( )内はツモあがった時の子が払う点数
| 符 | 一飜 | 二飜 | 三飜 | 四飜 | 五飜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - | - | - |
| - | (700) | (1,300) | (2,600) | (4,000) | |
| 22-30 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 |
| (500) | (1,000) | (2,000) | (3,900) | (4,000) | |
| 32-40 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 | 12,000 |
| (700) | (1,300) | (2,600) | (4,000) | (4,000) | |
| 42-50 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| (800) | (1,600) | (3,200) | (4,000) | (4,000) | |
| 52-60 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 | 12,000 |
| (1,000) | (2,000) | (3,900) | (4,000) | (4,000) | |
| 62-70 | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| (1,200) | (2,300) | (4,000) | (4,000) | (4,000) | |
| 72-80 | 3,900 | 7,700 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| (1,300) | (2,600) | (4,000) | (4,000) | (4,000) |
子のアガリ ( )内はツモあがった時の子と親が払う点数
| 符 | 一飜 | 二飜 | 三飜 | 四飜 | 五飜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - | - | - |
| - | (400/700) | (700/1,300) | (1,300/2,600) | (2,000/4,000) | |
| 22-30 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 |
| (300/500) | (500/1,000) | (1,000/2,000) | (2,000/3,900) | (2,000/4,000) | |
| 32-40 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 | 8,000 |
| (400/700) | (700/1,300) | (1,300/2,600) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) | |
| 42-50 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 | 8,000 |
| (400/800) | (800/1,600) | (1,600/3,200) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) | |
| 52-60 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 | 8,000 |
| (500/1,000) | (1,000/2,000) | (2,000/3,900) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) | |
| 62-70 | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (600/1,200) | (1,200/2,300) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) | |
| 72-80 | 2,600 | 5,200 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (700/1,300) | (1,300/2,600) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) | (2,000/4,000) |
補足説明
20符のロンアガリは未記入ですが、これは、ピンフツモの場合のみ20符になるからです。
また、ルールによって(このほうが多い)四飜30符は、切り上げて満貫扱いのところがあります。
同じように、下に示す数え役満は、ルールによってはありません。
その場合は、十一飜以上全てが、3倍満として扱われます。
六飜以上の点数
| 飜数 | 親 | 子 |
|---|---|---|
| 六・七飜 跳満 | 18,000 | 12,000 |
| (6,000) | (3,000/6,000) | |
| 八〜十飜 倍満 | 24,000 | 16,000 |
| (8,000) | (4,000/8,000) | |
| 十一・十二飜 三倍満 | 36,000 | 24,000 |
| (12,000) | (6,000/12,000) | |
| 十三飜以上 数え役満 | 48,000 | 32,000 |
| (16,000) | (8,000/16,000) | |
| 役満 | 48,000 | 32,000 |
| (16,000) | (8,000/16,000) |

